近日,2025年国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、山东省自然科学基金项目、山东省社会科学基金项目陆续公示评审结果。我院获批国家级项目9项,省部级项目12项。其中国家自然科学基金项目8项(面上项目4项、青年项目4项),国家社会科学基金一般项目1项,山东省自然科学基金项目10项(面上项目3项、青年项7项),山东省社科规划青年项目2项,具体项目信息如下。
2025年度纵向科研项目立项情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 新型能源系统风险传导机制与韧性策略研究 | 国家自科基金面上项目 |
2 | 天然气甲烷排放研究:排放机理识别、减排技术评估及减排政策优化 | 国家自科基金面上项目 |
3 | 新型储能技术竞争性扩散机制与引导政策优化研究 | 国家自科基金面上项目 |
4 | 谁控制,谁负责:基于控制-问责对齐的人机协作效能研究 | 国家自科基金面上项目 |
5 | 全球变局下新兴市场企业海外研发伙伴选择机制及其技术出海效应研究 | 国家自科基金青年项目 |
6 | 对外直接投资促进新能源产业发展“量”“质”齐升的影响机理与优化路径研究 | 国家自科基金青年项目 |
7 | 减污降碳协同增效视角下企业低碳转型成本的影响机理及政策研究 | 国家自科基金青年项目 |
8 | 多元协同治理视角下城市气候适应能力的测度与提升策略研究 | 国家自科基金青年项目 |
9 | 人工智能对新就业形态女性高质量充分就业的影响研究 | 国家社科基金一般项目 |
10 | 山东省新能源产业区域协同发展:多维水平测度、组合路径优化与保障政策适配 | 山东省自科基金面上项目 |
11 | 山东省女性就业歧视与生育行为的双向下行螺旋与阻断策略研究 | 山东省自科基金面上项目 |
12 | 油气行业甲烷排放机制解析与减排技术优化研究—以山东省为例 | 山东省自科基金面上项目 |
13 | 数字强省背景下人工智能幻觉的形成机制、双刃剑效应及治理策略研究 | 山东省自科基金青年项目 |
14 | 低空经济驱动山东省旅游业高质量发展的机理与政策研究 | 山东省自科基金青年项目 |
15 | 山东省农业生产托管风险形成机理与防控机制研究 | 山东省自科基金青年项目 |
16 | 数字强省背景下人工智能赋能企业绿色创新研究 | 山东省自科基金青年项目 |
17 | 山东省新能源制造企业国际化经营的“增量提质”效应:驱动机制与引导政策研究 | 山东省自科基金青年项目 |
18 | 大气污染防治措施下污染多维溢出的形成机制与效应研究 | 山东省自科基金青年项目 |
19 | 面向新型电力系统的山东省氢储能时空协同优化配置研究 | 山东省自科基金青年项目 |
20 | 数据要素赋能山东省新能源汽车产业竞争力提升研究 | 山东省社科基金青年项目 |
21 | 数智赋能背景下山东省旅游目的地品牌生态圈构建、演化和治理策略研究 | 山东省社科基金青年项目 |
近年来,学院始终将纵向科研项目申报作为科研重点工作,积极开展有计划、有组织的科研活动,有效促进教师科研水平提升,为纵向科研项目的获批奠定坚实基础。未来,学院将进一步加强有组织的科研工作,完善科研成果培育和激励保障机制,为学校“双一流”建设贡献更多经管智慧。